Mon panier
L'ajout du code promo et le calcul des frais de livraison seront calculés lors du paiement.
Livraison est gratuite dès 99€ TTC
Acheter maintenant et payez dans 30 ou 60 jours, ou en 3 versements !
+5000 clients satisfaits


UGS VA4654
Disponibilité Bientôt de retour
| Informations | |
|---|---|
| Poids net (valeur) | 3.00 |
| Poids Net (unité) | kg |
| Dénomination légale | Chocolat noir de couverture (66% de cacao minimum,pur beurre de cacao). |
| Conditions de conservation | 16-18 degrés |
| Longueur pièce (valeur) | 11.00 |
| Largeur pièce (valeur) | 19.00 |
| Hauteur (valeur) | 25.00 |
| Unité Dimension | CM |
| DVC | 8 mois |
| Valeurs nutritionnelles | |
|---|---|
| Energie (kcal) | 565.00 |
| Energie (kJ) | 2343.00 |
| Lipides totaux (g) | 40.10 |
| (Lipides) saturés (g) | 24.10 |
| Glucides totaux (g) | 36.80 |
| (Glucides) sucres (g) | 33.50 |
| Protéines (g) | 8.01 |
| Sel (mg) | 0.01 |
| Fibres alimentaires (g) | 12.20 |
| Composition | |
|---|---|
| Allergènes | Lait (Fabriqué dans un atelier qui utilise du lait). Présence possible de: fruits à coque. |
| Ingrédients | fèves de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant: lécithine de Tournesol, extrait naturel de vanille. |
| Goût | |
|---|---|
| Notes mineures | Grillé |
| Profil sensoriel | Epices sucrées |
| Notes singulières | Amertume |

Ingrédients : fèves de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant: lécithine de Tournesol, extrait naturel de vanille.
Valeurs nutritionnels : Valeurs nutritionnelles : Énergie : 569 kcal / 2360 kJ – Lipides : 41.6 g (dont saturés : 25.0 g) – Glucides : 33.5 g (dont sucres : 30.0 g) – Protéines : 8.64 g – Fibres : 13.2 g – Sel : 0.01 g/100g.
| Nombre d’articles dans un carton : | 3 |
|---|---|
| Volume : | 0.00 |
| Conditionnement : | Sac |
| Condition de conservation : | Conserver dans un endroit propre, sec, à température ambiante (de préférence entre 15 °C et 20 °C), à l’abri de la chaleur et de l’humidité. |
| Dimensions : | 11 × 19 × 25 cm |
| Poids : | 3 kg |
| Allergènes : | Lait, Soja, Fruits à coque (traces possibles) |
| Marque : | |
| Fabriquant : |