Mon panier
L'ajout du code promo et le calcul des frais de livraison seront calculés lors du paiement.
Livraison est gratuite dès 99€ TTC
Acheter maintenant et payez dans 30 ou 60 jours, ou en 3 versements !
+5000 clients satisfaits


Produit recommandé pour votre gamme cooking en boutique
UGS VA7516
Disponibilité En stock
| Informations | |
|---|---|
| Poids net (valeur) | 1.00 |
| Poids Net (unité) | kg |
| Dénomination légale | Chocolat noir de couverture (66% de cacao minimum,pur beurre de cacao). |
| Conditions de conservation | 16-18 degrés |
| Hauteur (valeur) | 9.00 |
| Longueur pièce (valeur) | 20.00 |
| Largeur pièce (valeur) | 18.00 |
| Unité Dimension | CM |
| DVC | 8 mois |
| Valeurs nutritionnelles | |
|---|---|
| Energie (kcal) | 565.00 |
| Energie (kJ) | 2343.00 |
| Lipides totaux (g) | 40.10 |
| (Lipides) saturés (g) | 24.10 |
| Glucides totaux (g) | 36.80 |
| (Glucides) sucres (g) | 33.50 |
| Protéines (g) | 8.01 |
| Sel (mg) | 0.01 |
| Fibres alimentaires (g) | 12.20 |
| Composition | |
|---|---|
| Allergènes | Lait (Fabriqué dans un atelier qui utilise du lait). Présence possible de: fruits à coque, soja. |
| Ingrédients | fèves de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant: lécithine de tournesol, extrait naturel de vanille. |
Ingrédients : fèves de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant: lécithine de tournesol, extrait naturel de vanille.
Valeurs nutritionnels : Valeurs nutritionnelles : Énergie : 566 kcal / 2350 kJ – Lipides : 39.3 g (dont saturés : 23.6 g) – Glucides : 41.8 g (dont sucres : 38.9 g) – Protéines : 6.33 g – Fibres : 9.6 g – Sel : 0.03 g/100g.
| Nombre d’articles dans un carton : | 9 |
|---|---|
| Volume : | 0.00 |
| Conditionnement : | Sac |
| Condition de conservation : | Conserver dans un endroit propre, sec, à température ambiante (de préférence entre 15 °C et 20 °C), à l’abri de la chaleur et de l’humidité. |
| Dimensions : | 19 × 8.5 × 10 cm |
| Poids : | 1 kg |
| Allergènes : | Lait, Soja, Fruits à coque (traces possibles) |
| Marque : | |
| Fabriquant : |